📊 قیمت روز مصالح ساختمانی
| محصول | قیمت |
|---|---|
| میلگرد | 70,000 تومان |
| سیمان | 215,000 تومان |
| کاشی | 400,000 تومان |
| گچ روکار | 908,000 تومان |
| گچ زیرکار | 70,000 تومان |
| سنگ | 500,000 تومان |
آخرین بروزرسانی: 1405/05/18
| محصول | قیمت |
|---|---|
| میلگرد | 70,000 تومان |
| سیمان | 215,000 تومان |
| کاشی | 400,000 تومان |
| گچ روکار | 908,000 تومان |
| گچ زیرکار | 70,000 تومان |
| سنگ | 500,000 تومان |
آخرین بروزرسانی: 1405/05/18